Tazama 46 benki na taasisi za kifedha. Linganisha bidhaa na huduma zao.

Kenya Commercial Bank

Safaricom M-Pesa

Branch International
Tala Kenya

Equity Bank Kenya

Co-operative Bank of Kenya

ABSA Bank Kenya

Stanbic Bank Kenya
Mogo Kenya
Watu Credit Limited

Stawi

Kenya Women Microfinance Bank

4G Capital

Faulu Microfinance Bank

Letshego Kenya
| Benki | Matawi | Kadi za Mkopo | Mikopo | Rehani | Biashara | Akiba |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NCBA NCBA Group | 90 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
![]() DTB Diamond Trust Bank Kenya | 65 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
I&M Bank I&M Bank Kenya | 52 | 2 | 1 | 1 | ||
| 92 | ||||||
| 45 | ||||||
| 120 | ||||||
| 14 | - | |||||
| 28 | ||||||
| 5,000 | - | - | - | - | ||
| 45 | - | |||||
| 35 | ||||||
| 250 | ||||||
| 190 | ||||||
| 28 | - | |||||
| 38 | ||||||
| 18 | - | |||||
| 15 | - | |||||
| 22 | - | |||||
| 8 | - | |||||
| 170 | - | - | ||||
| 26 | - | - | ||||
| 245 | - | - | ||||
| 30 | - | - | ||||
| 18 | - | - | ||||
| 25 | - | - | ||||
| Dijitali | - | - | - | - | ||
| Dijitali | - | - | - | - | ||
| 80 | - | - | - | |||
| Dijitali | - | - | - | |||
| Dijitali | - | - | - | - | ||
| Dijitali | - | - | - | - | ||
| 15 | - | - | - | - | ||
| Dijitali | - | - | - | - | ||
| 167 | - | - | - | - | ||
| Dijitali | - | - | - | - | - | |
| Dijitali | - | - | - | - | - | |
| Dijitali | - | - | - | - | - | |
| 25 | - | - | - | - | ||
| Dijitali | - | - | - | - | - | |
| Dijitali | - | - | - | - | - | |
| Dijitali | - | - | - | - | - | |
| Dijitali | - | - | - | - | ||
| Dijitali | - | - | - | - | ||
| Dijitali | - | - | - | - | ||
| Dijitali | - | - | - | - | ||
| Dijitali | - | - | - | - |
Kenya ina sekta ya benki yenye nguvu na benki za biashara zenye leseni. Benki kubwa zinatoa mtandao mkubwa wa matawi na huduma kamili za kifedha.
Wakopeshaji wa dijitali wamebadilisha ufikiaji wa mkopo nchini Kenya. Wanatoa mikopo ya papo hapo kupitia programu za simu bila kuhitaji matawi ya kimwili.