Linganisha viwango vya riba vya amana za muda kutoka benki zote kuu za Kenya. Pata viwango bora kwa akiba yako.
| Benki | Miezi 3 | Miezi 6 | Miezi 12 | Kiwango cha Chini | |
|---|---|---|---|---|---|
KCB Bank | 8.5% | 9.5% | 11.0% | KES 50,000 | Omba → |
Equity BankChini | 8.0% | 9.0% | 10.5% | KES 10,000 | Omba → |
Co-op BankViwango Juu | 9.0% | 10.0% | 11.5% | KES 50,000 | Omba → |
NCBA Bank | 8.5% | 9.5% | 11.0% | KES 100,000 | Omba → |
Stanbic BankBora 12M | 9.5% | 10.5% | 12.0% | KES 100,000 | Omba → |
ABSA Bank | 8.0% | 9.0% | 10.0% | KES 50,000 | Omba → |
Standard Chartered | 9.0% | 10.0% | 11.5% | KES 100,000 | Omba → |
DTB BankJuu Zaidi | 9.5% | 10.5% | 12.5% | KES 100,000 | Omba → |
Funga kiwango cha riba kwa muda wote. Hakuna hatari ya soko au mabadiliko ya viwango.
Amana hadi KES 500,000 zimelindwa na Shirika la Bima ya Amana Kenya.
Pata zaidi kuliko akaunti za kawaida za akiba. Viwango hadi 13% kwa mwaka.
Amana ya muda (FD) ni akaunti ya akiba ambapo unaweka pesa kwa muda maalum kwa kiwango cha riba kilichohakikishwa. Muda mrefu, kwa kawaida kiwango cha juu.
Ndiyo, amana za muda katika benki zilizoidhinishwa za Kenya zinalindwa na KDIC hadi KES 500,000 kwa kila mweka amana kwa kila benki.
Ndiyo, kodi ya 15% inakatwa kutoka riba ya amana ya muda kwa wakazi. Viwango vilivyoonyeshwa ni viwango ghafi kabla ya kodi.