Jinsi tunavyokagua data yetu
Tunalinganisha kila takwimu tunayoonyesha na ukurasa wa mtoa huduma mwenyewe. Ukurasa huu unaeleza mbinu na unaonyesha bidhaa ngapi zimepita ukaguzi.
Kanuni ya nukuu
- Tunahifadhi ukurasa wa bidhaa wa mtoa huduma mwenyewe, au PDF yake rasmi.
- Takwimu (riba, ada, kiasi cha mkopo au muda) inaingia kwenye ukurasa wetu tu ikiwa sentensi kamili yenye takwimu hiyo iko kwenye ukurasa uliohifadhiwa, na namba iko ndani ya sentensi hiyo. Programu hukagua kila nukuu. Mtu hukagua kila takwimu iliyobadilika.
- Mtoa huduma asipochapisha takwimu, ukurasa wetu unasema "Kiwango hakijachapishwa". Tusipopata ukurasa unaofaa, unasema "Kiwango hakijathibitishwa". Takwimu ya zamani inabaki kwenye kumbukumbu zetu na haionyeshwi kama ya sasa.
- Kiasi cha mkopo, kikomo cha mkopo na muda ambavyo hakuna ukurasa wa mtoa huduma unaothibitisha vina maelezo "haijathibitishwa na mtoa huduma".
- Tovuti inapozuia ufikiaji wa kiotomatiki, tunairekodi kama iliyokataa. Hatukwepi kizuizi hicho.
Ukaguzi wa kila wiki
Kila Jumatatu programu hupakua tena kila ukurasa wa chanzo na kuulinganisha na ukurasa tuliokagua mwisho. Takwimu iliyonukuliwa isipokuwepo tena kwenye ukurasa, au ukurasa uliokuwa ukifanya kazi ukiacha kufunguka, bidhaa inarudishwa kukaguliwa. Programu hii haibadilishi data ya bidhaa yenyewe.
Mikopo ya haraka haimo kwenye jedwali hili: tunaikagua tena mara moja kwa mwezi dhidi ya nukuu tulizorekodi.
Bidhaa zilizokaguliwa, kwa aina
Zimehesabiwa kutoka kwenye kumbukumbu zetu za ukaguzi ukurasa huu ulipojengwa. Ukaguzi wa karibuni: 14 Nov 2026.
| Aina | Bidhaa | Zimethibitishwa | Mtoa huduma hachapishi takwimu | Zinasubiri ukaguzi | Tovuti ilikataa ufikiaji | Hakuna ukurasa unaofaa | Ukaguzi wa mwisho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikopo ya SACCO | 69 | 7 | 32 | 0 | 1 | 29 | 14 Nov 2026 |
| SACCO (gawio na riba za mikopo) | 56 | 5 | 27 | 0 | 3 | 21 | 14 Nov 2026 |
| Kadi za mkopo | 38 | 8 | 11 | 1 | 0 | 18 | 14 Nov 2026 |
| Amana za muda maalum | 38 | 1 | 19 | 0 | 3 | 15 | 14 Nov 2026 |
| Akaunti za sasa | 37 | 5 | 13 | 0 | 1 | 18 | 14 Nov 2026 |
| Akaunti za akiba | 36 | 0 | 19 | 0 | 2 | 15 | 14 Nov 2026 |
| Mikopo ya biashara | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 14 Nov 2026 |
| Mikopo ya kibinafsi | 32 | 0 | 18 | 0 | 1 | 13 | 14 Nov 2026 |
| Mifuko ya soko la fedha | 30 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 14 Nov 2026 |
| Kutuma pesa | 25 | 0 | 16 | 1 | 2 | 6 | 14 Nov 2026 |
| Bima | 20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | 13 Nov 2026 |
| Mikopo ya taasisi ndogo za fedha | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 | 14 Nov 2026 |
| Nunua sasa, lipa baadaye | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 13 Nov 2026 |
| Mikopo ya nyumba | 15 | 1 | 4 | 0 | 1 | 9 | 13 Nov 2026 |
| Ufadhili wa mali | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 13 Nov 2026 |
| Mikopo ya logbook | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 Nov 2026 |
| Mikopo ya kukatwa mshahara | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 13 Nov 2026 |
| Mikopo ya simu | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 Nov 2026 |
| Malipo ya mshahara mapema | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 13 Nov 2026 |
| Mikopo ya elimu | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13 Nov 2026 |
| Mikopo ya serikali | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 Nov 2026 |
| Masoko ya sarafu za kidijitali | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 Nov 2026 |
| Uwekezaji | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 Nov 2026 |
| Akiba ya sarafu za kidijitali | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| Aina zote | 526 | 35 | 200 | 2 | 27 | 262 | 14 Nov 2026 |
Zimethibitishwa: angalau takwimu moja ya bidhaa imepita ukaguzi wa nukuu na ukaguzi wa mtu. "Hakuna ukurasa unaofaa" inajumuisha viungo vilivyokufa, kurasa za hitilafu na kurasa za bidhaa nyingine.
Kile ambacho ukaguzi haufuniki
- Mtoa huduma anaweza kubadilisha takwimu kati ya ukaguzi mbili. Thibitisha masharti ya mwisho na mtoa huduma kabla ya kuomba.
- Takwimu zinazotegemea hali yako, kama alama ya mkopo, mapato au kiasi unachokopa, zinaonyeshwa tu kama mtoa huduma anavyozichapisha.
Umeona takwimu isiyo sahihi?
Tuma barua pepe kwa [email protected] ukitaja jina la bidhaa na kiungo cha ukurasa wa mtoa huduma.