Send Money to Kenya
Compare 20+ money transfer services. Find the best rates and lowest fees.
25+
Providers
$5B+
Annual Remittance
0%
Lowest Fees
Top Rated Providers
M-Pesa
M-Pesa GlobalPay
100/5
Fees:Fee not published
Speed:Instant
Rate:Margin not published
M-Pesa
NALA
NALA Money Transfer
88/5
Fees:Fee not published
Speed:Instant
Rate:Margin not published
M-PesaAirtel MoneyBank account (KES)
Remitly
Remitly Express Transfer
100/5
Fees:Fee not published
Speed:Minutes
Rate:Margin not published
M-PesaBank depositCash pickup
Sendwave
Sendwave Mobile Transfer
100/5
Fees:Fee not published
Speed:Instant
Rate:Margin not published
M-PesaAirtel MoneyMTN Mobile Money
Wise
Wise International Transfer
100/5
Fees:Fee not published
Speed:Instant
Rate:Mid-market
M-PesaBank account (KES)Airtel Money
WorldRemit
WorldRemit International Transfer
100/5
Fees:Fee not published
Speed:Minutes
Rate:Margin not published
M-PesaBank depositCash pickup
All Money Transfer Services
| Provider | Fees | Exchange Rate | Speed | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|
Azimo Azimo International Transfer | Fee not published | Margin not published | Instant | ★100 | View → |
Binance Binance P2P Remittance | Fee not published | Margin not published | Minutes | ★100 | View → |
Chipper Cash Chipper Cash P2P Transfer | Fee not published | Margin not published | Instant | ★100 | View → |
Equity Bank Equity SWIFT International Transfer | Fee not published | Margin not published | 1-2 days | ★100 | View → |
KCB Bank KCB International Wire Transfer | Fee not published | Margin not published | 1-2 days | ★100 | View → |
Kotani Pay Kotani Pay Stablecoin Bridge | Fee not published | Margin not published | Minutes | ★100 | View → |
MoneyGram MoneyGram International Transfer | Fee not published | Margin not published | 10 minutes | ★100 | View → |
M-Pesa M-Pesa GlobalPay | Fee not published | Margin not published | Instant | ★100 | View → |
NALA NALA Money Transfer | Fee not published | Margin not published | Instant | ★88 | View → |
Mukuru Mukuru Money Transfer | Fee not published | Margin not published | Same day | ★100 | View → |
Payoneer Payoneer Global Payments | Fee not published | Margin not published | 1-2 days | ★100 | View → |
PayPal PayPal Xoom Transfer | Fee not published | Margin not published | Minutes | ★100 | View → |
Remitly Remitly Express Transfer | Fee not published | Margin not published | Minutes | ★100 | View → |
Sendwave Sendwave Mobile Transfer | Fee not published | Margin not published | Instant | ★100 | View → |
LemFi LemFi Multi-Currency Account | Fee not published | Margin not published | Instant | ★80 | View → |
Skrill Skrill Money Transfer | Fee not published | Margin not published | Instant | ★100 | View → |
Wave Wave Mobile Money | Fee not published | Mid-market | Instant | ★100 | View → |
SwyChr SwyChr Money Transfer | Fee not published | Margin not published | Instant | ★75 | View → |
Western Union Western Union Money Transfer | Fee not published | Margin not published | Minutes | ★100 | View → |
Wise Wise International Transfer | Fee not published | Mid-market | Instant | ★100 | View → |
Co-operative Bank Co-op Bank Diaspora Banking | Fee not published | Margin not published | Same day | ★72 | View → |
WorldRemit WorldRemit International Transfer | Fee not published | Margin not published | Minutes | ★100 | View → |
Xoom Xoom Money Transfer | Fee not published | Margin not published | Minutes | ★100 | View → |
OFX OFX International Transfer | Fee not published | Margin not published | 1 business day | ★70 | View → |
Yellow Card Yellow Card Crypto Transfer | Fee not published | Margin not published | Instant | ★100 | View → |
Compare Fees & Rates
Use our calculator to see exactly how much you'll receive with each provider.
Open Calculator →