Compare business and personal current accounts from top Kenyan banks. Find accounts with lowest fees and best features.
| Bank | Monthly Fee | Min Balance | Free Transactions | Best For | |
|---|---|---|---|---|---|
KCB Bank KCB Current Account | KES 500 | KES 10,000 | 5 per month | SMEs & Corporates | View Details â |
Equity Bank Equity Current Account | KES 0 | KES 5,000 | Unlimited via app | Small businesses | View Details â |
Co-op Bank Co-op Current Account | KES 350 | KES 5,000 | 10 per month | SACCO members | View Details â |
NCBA Bank NCBA Business Account | KES 750 | KES 20,000 | 3 per month | Mid-size businesses | View Details â |
Stanbic Bank Stanbic Business Current | KES 1,000 | KES 50,000 | Unlimited online | Large corporates | View Details â |
ABSA Bank ABSA Business Account | KES 600 | KES 10,000 | 5 per month | Growing businesses | View Details â |
KCB Current Account
Features
Equity Current Account
Features
Co-op Current Account
Features
NCBA Business Account
Features
Stanbic Business Current
Features
ABSA Business Account
Features
A current account is a bank account designed for frequent transactions, typically used by businesses. Unlike savings accounts, they offer unlimited withdrawals and often come with cheque books and overdraft facilities.
For personal: ID, KRA PIN, proof of address. For business: Certificate of incorporation, CR12, business permit, directors' IDs and KRA PINs, and board resolution.