đŠđĒTuma Pesa kutoka Germany hadi Kenyađ°đĒ
Linganisha watoa huduma 14 wa kutuma pesa. Pata viwango bora na ada za chini.
2Bure
5Papo hapo
12M-Pesa
Watoa Huduma Wote: Germany â Kenya
| Mtoa Huduma | Ada | Kiwango | Kasi | Kupokea | Ukadiriaji | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Azimo | 0%-0% | +2.0% | Instant | M-PesaBank deposit | \u2605100 | Tuma \u2192 |
| MoneyGram | $1.99-$15 | +3.5% | 10 minutes | Cash pickupM-Pesa | \u2605100 | Tuma \u2192 |
| M-Pesa | 0%-1% | +1.8% | Instant | M-Pesa | \u2605100 | Tuma \u2192 |
| Payoneer | 0%-2% | +2.0% | 1-2 days | Bank accountM-Pesa (limited) | \u2605100 | Tuma \u2192 |
| PayPal | 0%-0% | +3.0% | Minutes | M-PesaBank deposit | \u2605100 | Tuma \u2192 |
| Remitly | 0%-0% | +1.5% | Minutes | M-PesaBank deposit | \u2605100 | Tuma \u2192 |
| Skrill | $1.45-$5 | +3.5% | Instant | M-PesaBank deposit | \u2605100 | Tuma \u2192 |
| Western Union | $5-$25 | +4.0% | Minutes | Cash pickupM-Pesa | \u2605100 | Tuma \u2192 |
| Wise | $0.5-$5 | Soko la Kati | Instant | M-PesaBank account (KES) | \u2605100 | Tuma \u2192 |
| WorldRemit | $1.99-$4.99 | +2.5% | Minutes | M-PesaBank deposit | \u2605100 | Tuma \u2192 |
| Xoom | 0%-0% | +2.8% | Minutes | M-PesaBank deposit | \u2605100 | Tuma \u2192 |
| NALA | Bure | +1.5% | Instant | M-PesaAirtel Money | \u260588 | Tuma \u2192 |
| Co-operative Bank | $10-$25 | +2.5% | Same day | Bank account (KES)Branch pickup | \u260572 | Tuma \u2192 |
| OFX | Bure | +1.0% | 1 business day | Bank account (KES) | \u260570 | Tuma \u2192 |
Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara
Njia ya bei nafuu zaidi kutuma pesa kutoka Germany hadi Kenya ni ipi?
Watoa huduma wa bure ni pamoja na NALA, OFX.
Inachukua muda gani kutuma pesa kutoka Germany hadi Kenya?
Watoa huduma 5 wanatoa uhamisho wa papo hapo kwa M-Pesa, ikiwa ni pamoja na Azimo, M-Pesa, Skrill.
Naweza kutuma pesa moja kwa moja kwa M-Pesa kutoka Germany?
Ndiyo! Watoa huduma 12 wanasaidia M-Pesa, ikiwa ni pamoja na Azimo, MoneyGram, M-Pesa, Payoneer.