đŦđ§Tuma Pesa kutoka United Kingdom hadi Kenyađ°đĒ
Linganisha watoa huduma 23 wa kutuma pesa. Pata viwango bora na ada za chini.
5Bure
10Papo hapo
21M-Pesa
Watoa Huduma Wote: United Kingdom â Kenya
| Mtoa Huduma | Ada | Kiwango | Kasi | Kupokea | Ukadiriaji | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Azimo | 0%-0% | +2.0% | Instant | M-PesaBank deposit | \u2605100 | Tuma \u2192 |
| Binance | Bure | +1.0% | Minutes | M-Pesa (via P2P)Bank transfer (via P2P) | \u2605100 | Tuma \u2192 |
| Chipper Cash | Bure | +2.5% | Instant | Chipper walletM-Pesa | \u2605100 | Tuma \u2192 |
| Equity Bank | $25-$50 | +3.0% | 1-2 days | Bank account (Equity)M-Pesa (via Equity) | \u2605100 | Tuma \u2192 |
| KCB Bank | $20-$45 | +2.5% | 1-2 days | Bank account (KCB)M-Pesa via KCB | \u2605100 | Tuma \u2192 |
| MoneyGram | $1.99-$15 | +3.5% | 10 minutes | Cash pickupM-Pesa | \u2605100 | Tuma \u2192 |
| M-Pesa | 0%-1% | +1.8% | Instant | M-Pesa | \u2605100 | Tuma \u2192 |
| Mukuru | $2-$10 | +3.0% | Same day | M-PesaBank deposit | \u2605100 | Tuma \u2192 |
| Payoneer | 0%-2% | +2.0% | 1-2 days | Bank accountM-Pesa (limited) | \u2605100 | Tuma \u2192 |
| PayPal | 0%-0% | +3.0% | Minutes | M-PesaBank deposit | \u2605100 | Tuma \u2192 |
| Remitly | 0%-0% | +1.5% | Minutes | M-PesaBank deposit | \u2605100 | Tuma \u2192 |
| Sendwave | Bure | +2.0% | Instant | M-PesaAirtel Money | \u2605100 | Tuma \u2192 |
| Skrill | $1.45-$5 | +3.5% | Instant | M-PesaBank deposit | \u2605100 | Tuma \u2192 |
| Western Union | $5-$25 | +4.0% | Minutes | Cash pickupM-Pesa | \u2605100 | Tuma \u2192 |
| Wise | $0.5-$5 | Soko la Kati | Instant | M-PesaBank account (KES) | \u2605100 | Tuma \u2192 |
| WorldRemit | $1.99-$4.99 | +2.5% | Minutes | M-PesaBank deposit | \u2605100 | Tuma \u2192 |
| Xoom | 0%-0% | +2.8% | Minutes | M-PesaBank deposit | \u2605100 | Tuma \u2192 |
| Yellow Card | 0%-1.5% | +1.5% | Instant | M-PesaBank transfer | \u2605100 | Tuma \u2192 |
| NALA | Bure | +1.5% | Instant | M-PesaAirtel Money | \u260588 | Tuma \u2192 |
| LemFi | 0%-1% | +1.0% | Instant | M-PesaBank account (KES) | \u260580 | Tuma \u2192 |
| SwyChr | 0%-0% | +0.8% | Instant | M-PesaBank account (KES) | \u260575 | Tuma \u2192 |
| Co-operative Bank | $10-$25 | +2.5% | Same day | Bank account (KES)Branch pickup | \u260572 | Tuma \u2192 |
| OFX | Bure | +1.0% | 1 business day | Bank account (KES) | \u260570 | Tuma \u2192 |
Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara
Njia ya bei nafuu zaidi kutuma pesa kutoka United Kingdom hadi Kenya ni ipi?
Watoa huduma wa bure ni pamoja na Binance, Chipper Cash, Sendwave, NALA, OFX.
Inachukua muda gani kutuma pesa kutoka United Kingdom hadi Kenya?
Watoa huduma 10 wanatoa uhamisho wa papo hapo kwa M-Pesa, ikiwa ni pamoja na Azimo, Chipper Cash, M-Pesa.
Naweza kutuma pesa moja kwa moja kwa M-Pesa kutoka United Kingdom?
Ndiyo! Watoa huduma 21 wanasaidia M-Pesa, ikiwa ni pamoja na Azimo, Binance, Chipper Cash, Equity Bank.