đ¨đĻTuma Pesa kutoka Canada hadi Kenyađ°đĒ
Linganisha watoa huduma 14 wa kutuma pesa. Pata viwango bora na ada za chini.
2Bure
4Papo hapo
12M-Pesa
Watoa Huduma Wote: Canada â Kenya
| Mtoa Huduma | Ada | Kiwango | Kasi | Kupokea | Ukadiriaji | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equity Bank | $25-$50 | +3.0% | 1-2 days | Bank account (Equity)M-Pesa (via Equity) | \u2605100 | Tuma \u2192 |
| KCB Bank | $20-$45 | +2.5% | 1-2 days | Bank account (KCB)M-Pesa via KCB | \u2605100 | Tuma \u2192 |
| MoneyGram | $1.99-$15 | +3.5% | 10 minutes | Cash pickupM-Pesa | \u2605100 | Tuma \u2192 |
| PayPal | 0%-0% | +3.0% | Minutes | M-PesaBank deposit | \u2605100 | Tuma \u2192 |
| Remitly | 0%-0% | +1.5% | Minutes | M-PesaBank deposit | \u2605100 | Tuma \u2192 |
| Sendwave | Bure | +2.0% | Instant | M-PesaAirtel Money | \u2605100 | Tuma \u2192 |
| Skrill | $1.45-$5 | +3.5% | Instant | M-PesaBank deposit | \u2605100 | Tuma \u2192 |
| Western Union | $5-$25 | +4.0% | Minutes | Cash pickupM-Pesa | \u2605100 | Tuma \u2192 |
| Wise | $0.5-$5 | Soko la Kati | Instant | M-PesaBank account (KES) | \u2605100 | Tuma \u2192 |
| WorldRemit | $1.99-$4.99 | +2.5% | Minutes | M-PesaBank deposit | \u2605100 | Tuma \u2192 |
| Xoom | 0%-0% | +2.8% | Minutes | M-PesaBank deposit | \u2605100 | Tuma \u2192 |
| LemFi | 0%-1% | +1.0% | Instant | M-PesaBank account (KES) | \u260580 | Tuma \u2192 |
| Co-operative Bank | $10-$25 | +2.5% | Same day | Bank account (KES)Branch pickup | \u260572 | Tuma \u2192 |
| OFX | Bure | +1.0% | 1 business day | Bank account (KES) | \u260570 | Tuma \u2192 |
Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara
Njia ya bei nafuu zaidi kutuma pesa kutoka Canada hadi Kenya ni ipi?
Watoa huduma wa bure ni pamoja na Sendwave, OFX.
Inachukua muda gani kutuma pesa kutoka Canada hadi Kenya?
Watoa huduma 4 wanatoa uhamisho wa papo hapo kwa M-Pesa, ikiwa ni pamoja na Sendwave, Skrill, Wise.
Naweza kutuma pesa moja kwa moja kwa M-Pesa kutoka Canada?
Ndiyo! Watoa huduma 12 wanasaidia M-Pesa, ikiwa ni pamoja na Equity Bank, KCB Bank, MoneyGram, PayPal.