Compare Data Bundle Prices in Kenya (2026)
Side-by-side comparison of 65 data bundles from Safaricom, Airtel, Telkom, and Faiba. Find the cheapest cost per GB and stop overpaying for mobile data.
Best Value Right Now: Telkom Kenya Mambo 99
7.3GB for KES 99 (KES 14/GB) - valid for 30 days. Promotional offer. Exceptional value.
Showing 59 plans, sorted by cost per GB (cheapest first)
| Provider | Bundle | Data | Price | Cost/GB | Validity | Bonuses |
|---|---|---|---|---|---|---|
Telkom Kenya | Mambo 99Best Value | 7.3GB | KES 99 | KES 14 | 30 days | Promotional offer. Exceptional value. |
Airtel Kenya | Smarta 1500 | 90GB | KES 1,500 | KES 17 | 30 days | 3GB/day (rollover). 3,000 Airtel-Airtel mins (100/day). 900 all-network mins. 5,000 SMS. 100% Airtel Money fee cashback as airtime. Upgraded Mar 2026. |
Faiba (Jamii Telecom) | Family Monthly 135GB | 135GB | KES 2,500 | KES 19 | 30 days | Shareable with up to 3 family members (Primary + 3) |
Telkom Kenya | Freedom Friday 5GB | 5GB | KES 100 | KES 20 | 7 days | Friday-only promo bundle |
Airtel Kenya | Smarta 1000 | 45GB | KES 1,000 | KES 22 | 30 days | 1.5GB/day (rollover). 3,000 Airtel-Airtel mins (100/day). 400 all-network mins. 2,000 SMS. 100% Airtel Money fee cashback as airtime. Upgraded Mar 2026. |
Faiba (Jamii Telecom) | Family Weekly 35GB | 35GB | KES 850 | KES 24 | 7 days | Shareable with up to 3 family members (Primary + 3) |
Airtel Kenya | Amazing Daily 2GB | 2GB | KES 50 | KES 25 | Till midnight | Valid till midnight same day |
Airtel Kenya | Amazing Daily 4GB | 4GB | KES 99 | KES 25 | 24 hours | Doubled from 2GB in Mar 2026. Full 24hr validity. |
Telkom Kenya | Daily 2GB + 2GB Night | 4GB | KES 100 | KES 25 | 24 hours | 2GB night bundle (12am-6am) |
Telkom Kenya | Mambo 199 | 7.3GB | KES 199 | KES 27 | 30 days | Includes voice minutes + SMS |
Faiba (Jamii Telecom) | Monthly 210GB | 210GB | KES 6,000 | KES 29 | 30 days | - |
Telkom Kenya | Monthly 30GB (1GB/day) | 30GB | KES 1,000 | KES 33 | 30 days | 1GB daily allocation. Free WhatsApp. |
Faiba (Jamii Telecom) | Weekly 15GB | 15GB | KES 500 | KES 33 | 7 days | - |
Faiba (Jamii Telecom) | Monthly 120GB | 120GB | KES 4,000 | KES 33 | 30 days | - |
Faiba (Jamii Telecom) | Weekly 8GB | 8GB | KES 300 | KES 38 | 7 days | - |
Faiba (Jamii Telecom) | 3-Day 2.5GB | 2.5GB | KES 100 | KES 40 | 3 days | - |
Faiba (Jamii Telecom) | Monthly 25GB | 25GB | KES 1,000 | KES 40 | 30 days | - |
Faiba (Jamii Telecom) | Quarterly 225GB | 225GB | KES 9,000 | KES 40 | 90 days | - |
Telkom Kenya | Daily 700MB + 700MB Night | 1.4GB | KES 60 | KES 43 | 24 hours | 700MB night bundle (12am-6am) |
Faiba (Jamii Telecom) | Monthly 70GB | 70GB | KES 3,000 | KES 43 | 30 days | - |
Safaricom | 5G 200GB | 200GB | KES 10,000 | KES 50 | 30 days | 5G speeds where available |
Telkom Kenya | Daily Speed Booster 5GB | 5GB | KES 249 | KES 50 | 24 hours | Speed boost |
Faiba (Jamii Telecom) | Daily 1GB | 1GB | KES 50 | KES 50 | 24 hours | - |
Faiba (Jamii Telecom) | Monthly 40GB | 40GB | KES 2,000 | KES 50 | 30 days | - |
Airtel Kenya | Amazing Monthly 1000 | 18GB | KES 1,000 | KES 56 | 30 days | Free WhatsApp. Up to 50% more data via Data ImeData promo. |
Airtel Kenya | Amazing Monthly 500 | 8GB | KES 500 | KES 63 | 30 days | Free WhatsApp |
Telkom Kenya | Monthly 30GB + 2GB Night | 32GB | KES 2,000 | KES 63 | 30 days | Extra 2GB night allocation |
Safaricom | 5G 15GB | 15GB | KES 1,000 | KES 67 | 30 days | 5G speeds where available |
Airtel Kenya | Weekly 1.5GB | 1.5GB | KES 100 | KES 67 | 7 days | Free WhatsApp |
Airtel Kenya | Amazing Monthly 250 | 3.5GB | KES 250 | KES 71 | 30 days | Price dropped from KES 300. Free WhatsApp. |
Telkom Kenya | Daily 700MB | 700MB | KES 50 | KES 71 | 24 hours | - |
Airtel Kenya | Weekly 3GB | 3GB | KES 250 | KES 83 | 7 days | Free WhatsApp |
Airtel Kenya | Weekly 6GB | 6GB | KES 500 | KES 83 | 7 days | Free WhatsApp + 500MB Airtel TV Data |
Telkom Kenya | Monthly 12GB | 12GB | KES 1,000 | KES 83 | 30 days | Free WhatsApp |
Faiba (Jamii Telecom) | Daily 225MB | 225MB | KES 20 | KES 89 | 24 hours | - |
Safaricom | Daily 1GB | 1GB | KES 99 | KES 99 | 24 hours | Free WhatsApp |
Safaricom | Daily 500MB | 500MB | KES 50 | KES 100 | 24 hours | Free WhatsApp |
Safaricom | Weekly 10GB | 10GB | KES 999 | KES 100 | 7 days | Free WhatsApp |
Safaricom | Monthly 10GB | 10GB | KES 1,000 | KES 100 | 30 days | Free WhatsApp |
Telkom Kenya | Daily 200MB | 200MB | KES 20 | KES 100 | 24 hours | - |
Telkom Kenya | Weekly 2.5GB | 2.5GB | KES 249 | KES 100 | 7 days | - |
Telkom Kenya | Monthly 5GB | 5GB | KES 500 | KES 100 | 30 days | Free WhatsApp |
Safaricom | All-In-One 2000 | 17GB | KES 2,000 | KES 118 | 30 days | 1,000 minutes, 2,000 SMS. Updated 2025: +2GB increase. |
Safaricom | Monthly 25GB | 25GB | KES 3,000 | KES 120 | 30 days | - |
Safaricom | All-In-One 3000 | 25GB | KES 3,000 | KES 120 | 30 days | Voice minutes + SMS included |
Safaricom | All-In-One 5000 | 40GB | KES 5,000 | KES 125 | 30 days | Voice minutes + SMS included |
Safaricom | All-In-One 10000 | 80GB | KES 10,000 | KES 125 | 30 days | Voice minutes + SMS included |
Telkom Kenya | Monthly 2GB | 2GB | KES 250 | KES 125 | 30 days | Free WhatsApp |
Telkom Kenya | Weekly 750MB | 750MB | KES 99 | KES 132 | 7 days | - |
Telkom Kenya | Weekly 350MB | 350MB | KES 49 | KES 140 | 7 days | - |
Airtel Kenya | Weekly 350MB | 350MB | KES 50 | KES 143 | 7 days | Free WhatsApp |
Telkom Kenya | Daily 70MB | 70MB | KES 10 | KES 143 | 24 hours | - |
Safaricom | Weekly 3GB | 3GB | KES 500 | KES 167 | 7 days | Free WhatsApp |
Safaricom | All-In-One 1000 (Data Heavy) | 5GB | KES 1,000 | KES 200 | 30 days | Free WhatsApp, data-focused option |
Safaricom | Weekly 1GB | 1GB | KES 250 | KES 250 | 7 days | Free WhatsApp |
Safaricom | 90-Day 30GB | 30GB | KES 9,000 | KES 300 | 90 days | - |
Safaricom | No Expiry 200MB | 200MB | KES 100 | KES 500 | No expiry | Never expires |
Safaricom | No Expiry 500MB | 500MB | KES 250 | KES 500 | No expiry | Never expires |
Safaricom | All-In-One 1000 (Voice Heavy) | 1GB | KES 1,000 | KES 1,000 | 30 days | 400 minutes all networks, unlimited SMS |
Mambo 99
Smarta 1500
Family Monthly 135GB
Freedom Friday 5GB
Smarta 1000
Family Weekly 35GB
Amazing Daily 2GB
Amazing Daily 4GB
Daily 2GB + 2GB Night
Mambo 199
Monthly 210GB
Monthly 30GB (1GB/day)
Weekly 15GB
Monthly 120GB
Weekly 8GB
3-Day 2.5GB
Monthly 25GB
Quarterly 225GB
Daily 700MB + 700MB Night
Monthly 70GB
5G 200GB
Daily Speed Booster 5GB
Daily 1GB
Monthly 40GB
Amazing Monthly 1000
Amazing Monthly 500
Monthly 30GB + 2GB Night
5G 15GB
Weekly 1.5GB
Amazing Monthly 250
Daily 700MB
Weekly 3GB
Weekly 6GB
Monthly 12GB
Daily 225MB
Daily 1GB
Daily 500MB
Weekly 10GB
Monthly 10GB
Daily 200MB
Weekly 2.5GB
Monthly 5GB
All-In-One 2000
Monthly 25GB
All-In-One 3000
All-In-One 5000
All-In-One 10000
Monthly 2GB
Weekly 750MB
Weekly 350MB
Weekly 350MB
Daily 70MB
Weekly 3GB
All-In-One 1000 (Data Heavy)
Weekly 1GB
90-Day 30GB
No Expiry 200MB
No Expiry 500MB
All-In-One 1000 (Voice Heavy)
Unlimited / Hourly Data Bundles
Time-based bundles with no data cap. Great for streaming sessions, downloads, or heavy browsing. These cannot be compared by cost per GB since they are unlimited.
Unlimited Fun 1 Hour
1 hour - Unlimited data
No data cap, no speed limits
B-Live 1 Hour
1 hour - Unlimited data
Time-based, no data cap
Unlimited Fun 3 Hours
3 hours - Unlimited data
No data cap, no speed limits
B-Live 3 Hours
3 hours - Unlimited data
Time-based, no data cap
B-Live 6 Hours
6 hours - Unlimited data
Time-based, no data cap
Fisi Unlimited 3 Hours
3 hours - Unlimited data
Unlimited data for 3 hours
How to Buy Data Bundles
Safaricom
USSD: *544#
App: MySafaricom App
Airtel
USSD: *544#
App: My Airtel App
Telkom
USSD: *544#
App: My Telkom App
Faiba
USSD: *544# or *111#
App: Faiba App
Frequently Asked Questions
Which mobile network has the cheapest data in Kenya?
As of March 2026, Telkom Kenya's Mambo 99 bundle (7.3GB for KES 99, or KES 14/GB) and Airtel's Smarta 1500 (90GB for KES 1,500, or KES 17/GB) offer the lowest cost per GB. Faiba also competes strongly with its Family Monthly 135GB at KES 19/GB.
How do I buy data bundles in Kenya?
All four carriers support USSD codes: dial *544# on Safaricom, Airtel, or Telkom, or *111# on Faiba. You can also buy through carrier apps (MySafaricom, My Airtel, My Telkom, Faiba App) or via M-Pesa paybill.
What are no-expiry data bundles?
Safaricom offers no-expiry bundles (200MB for KES 100, 500MB for KES 250) that never expire as long as your SIM remains active. They were briefly removed in 2025 but restored in December 2025 after customer backlash.
Is Safaricom or Airtel better for data?
Airtel generally offers better value per GB, especially with Smarta plans (KES 17-22/GB). Safaricom has the widest 4G/5G coverage, making it better in rural areas. For urban users focused on value, Airtel or Faiba often win on price.
What is the best monthly data plan in Kenya for heavy users?
For heavy users: Faiba Monthly 210GB (KES 6,000, KES 29/GB) or Safaricom 5G 200GB (KES 10,000, KES 50/GB) for 5G speeds. Airtel Smarta 1500 (90GB for KES 1,500) is the best value if 90GB is enough.
Compare More on PesaMarket
Beyond data bundles, compare home internet plans, mobile money fees, banks, loans, and more.
Prices last verified: 2026-03-19. Actual prices may vary. Check with your carrier for the most current rates.