CBK Licensed Lenders in Kenya 2026
Complete List of Central Bank of Kenya Regulated Financial Institutions
227 licensed Digital Credit Providers · Register last updated 2025-12-24
Before taking any loan, verify your lender is licensed by the Central Bank of Kenya (CBK). Licensed lenders follow strict regulations to protect borrowers.
Why Licensing Matters
- Consumer protection under Kenyan law
- Regulated interest rates and fees
- Proper data handling and privacy
- Legal recourse if disputes arise
- No harassment or illegal collection practices
Categories of Licensed Lenders
Commercial Banks
39Regulator: Central Bank of Kenya
Examples: KCB Bank, Equity Bank, Cooperative Bank, ABSA Bank, Standard Chartered
Microfinance Banks
14Regulator: Central Bank of Kenya
Examples: Kenya Women Finance Trust, Faulu Microfinance, SMEP Microfinance
Digital Credit Providers
195Regulator: Central Bank of Kenya (since 2022)
Examples: M-Shwari (NCBA), KCB M-Pesa, Fuliza (NCBA), Tala, Branch
SACCOs
175+Regulator: SASRA (SACCO Societies Regulatory Authority)
Examples: Stima SACCO, Mwalimu SACCO, Kenya Police SACCO
Recently Licensed (2025-12-24)
The Central Bank of Kenya added 42 Digital Credit Providers in its 2025-12-24 update — the latest licensing batch in our register:
- +Acquire Credit Limited
- +Adjacent Possible Finance Limited
- +Aleza Limited
- +ASA International Kenya Limited
- +Auxiliary Credit Ltd
- +BCF Kenya Limited
- +Bidii Credit Limited
- +Bingwa Micro Capital Limited
- +Blesmark Credit Limited
- +Boostline Capital Limited
- +Cashmart Capital Limited
- +Dotcash Credit Limited
- +Edenbridge Capital Ltd.
- +Fincredit Limited
- +Geoland Credit Limited
- +Guava Capital Limited
- +Jackfruit Associates Limited
- +Jafari Credit Limited
- +Jambofin Credit Limited
- +Juhudi Kilimo Company Limited
- +Keep Vision and Growth Credit Limited
- +Liberty Afrika Technologies Ltd
- +Lucason Capital Limited
- +Maison Capital Limited
- +Malicash Investment Limited
- +Mimi Credit Limited
- +MKash Solutions Limited
- +Onwards Swift Company Limited
- +Pato Capital Limited
- +Peshee Capital Limited
- +Real People Kenya Limited
- +Rosatap Credit Limited
- +Seanala Credit Limited
- +Select Management Services Limited
- +Snowflex Capital Limtied
- +Tazu Credit Limited
- +Transsnet Credit Limited
- +TrustGro SCA Limited
- +Vision Edge Credit Partners Limited
- +Wakanda Credit Limited
- +Westlip Credit Limited
- +Ziki Credit Limited
Full A–Z Register of Licensed Digital Credit Providers
Source: Central Bank of Kenya, Directory of Digital Credit Providers (24 December 2025 edition). On 14 April 2026 the CBK licensed 32 additional DCPs, bringing the national total to 227; the table below updates when the CBK republishes its directory.
| # | Entity Name | Date Licensed |
|---|---|---|
| 1 | Abepot Credit Limited | — |
| 2 | Abito Limited | 2025-09-02 |
| 3 | Absolute Credit Kenya Ltd | 2025-06-05 |
| 4 | Acquire Credit Limited | 2025-12-24 |
| 5 | Adjacent Possible Finance Limited | 2025-12-24 |
| 6 | Adroit Credit Limited | 2025-06-05 |
| 7 | African Capital Limited | — |
| 8 | Afrimoney Credit Limited | — |
| 9 | Ajax Credit Kenya Limited | 2025-09-02 |
| 10 | Aleza Limited | 2025-12-24 |
| 11 | Amaze Credit Limited | — |
| 12 | Ambush Capital Limited trading under FlashPesa | 2024-10-01 |
| 13 | Anjoy Credit Limited | 2023-03-27 |
| 14 | ASA International Kenya Limited | 2025-12-24 |
| 15 | Asante FS East Africa Limited | 2023-03-27 |
| 16 | Asap Credit Limited | 2025-06-05 |
| 17 | Aspire Lending Ltd | 2025-09-02 |
| 18 | Autochek Limited | 2024-03-06 |
| 19 | Auxiliary Credit Ltd | 2025-12-24 |
| 20 | Avenews Ke Ltd | 2025-06-05 |
| 21 | Aventus Technology Limited | 2025-06-05 |
| 22 | AVL Capital Ltd | 2025-06-05 |
| 23 | Azura Credit Limited | 2024-03-06 |
| 24 | Baecot Credit Ltd | — |
| 25 | BCF Kenya Limited | 2025-12-24 |
| 26 | Beavers Credit Limited | — |
| 27 | Becalob Credit Limited | — |
| 28 | Betasoft Credit Limited | — |
| 29 | Bidii Credit Limited | 2025-12-24 |
| 30 | Bimas Kenya Limited | 2025-06-05 |
| 31 | Bingwa Micro Capital Limited | 2025-12-24 |
| 32 | Blesmark Credit Limited | 2025-12-24 |
| 33 | Bluewave Cash Limited | — |
| 34 | Boostline Capital Limited | 2025-12-24 |
| 35 | Bossrich Credit Limited | 2025-09-02 |
| 36 | BRAC Kenya Company Limited | 2025-06-05 |
| 37 | Brisk Credit Limited | 2025-09-02 |
| 38 | Bytech Credit Limited | 2024-10-01 |
| 39 | Cashmart Capital Limited | 2025-12-24 |
| 40 | Ceres Tech Limited | 2022-09-19 |
| 41 | Chapeo Capital Limited | 2024-03-06 |
| 42 | Chelete Credit Limited | 2024-10-01 |
| 43 | Chime Capital Limited | 2024-03-06 |
| 44 | Colkos Enterprises Limited | 2023-03-27 |
| 45 | Creditarea Capital Limited | 2024-03-06 |
| 46 | Dahawi Credit Limited | — |
| 47 | Decimal Capital Limited | 2024-03-06 |
| 48 | Dexintec Kenya Limited | 2024-03-06 |
| 49 | Dime Credit Limited | 2024-10-01 |
| 50 | Dotcash Credit Limited | 2025-12-24 |
| 51 | East Africa Futures Company Limited | 2025-06-05 |
| 52 | Easy Asset Management Limited | 2025-09-02 |
| 53 | Easyways Credit Limited | 2025-09-02 |
| 54 | ED Partners Africa Limited | 2024-06-27 |
| 55 | Edenbridge Capital Ltd. | 2025-12-24 |
| 56 | EDOMX Limited | 2023-03-27 |
| 57 | Elevate Credit Limited | 2025-09-02 |
| 58 | Ellegant Credit Limited | 2024-10-01 |
| 59 | Extend Money Services Limited | 2023-03-27 |
| 60 | Fabilo Credit Ltd | 2025-06-05 |
| 61 | Factorhouse Limited | 2024-03-06 |
| 62 | Fahari Point Capital Limited | 2024-10-01 |
| 63 | Fantom Capital Limited | 2025-06-05 |
| 64 | Fezotech Kenya Limited | 2024-03-06 |
| 65 | Finberry Capital Ltd | 2025-06-05 |
| 66 | Finboom Credit Kenya Limited | 2025-06-05 |
| 67 | Fincorp Credit Limited | 2024-10-01 |
| 68 | Fincredit Limited | 2025-12-24 |
| 69 | Finseil Limited | 2025-09-02 |
| 70 | Fluid Capital Limited | — |
| 71 | Fortune Credit Limited | 2024-03-06 |
| 72 | Fourth Generation Capital Limited | 2023-03-27 |
| 73 | Frictionless Enterprises Limited | 2025-06-05 |
| 74 | Futureinno Digital Tech Limited | 2025-09-02 |
| 75 | Geoland Credit Limited | 2025-12-24 |
| 76 | Getcash Capital Limited | 2022-09-19 |
| 77 | Giando Africa Limited (Trading as Flash Credit Africa) | 2022-09-19 |
| 78 | Girls First Kenya Limited | 2025-06-05 |
| 79 | Granary Capital Limited | 2025-06-05 |
| 80 | Guava Capital Limited | 2025-12-24 |
| 81 | Hakki Africa Limited | — |
| 82 | Hanis Capital Limited | 2025-09-02 |
| 83 | Hela Capital Limited | 2024-10-01 |
| 84 | Helium Credit Limited | 2025-06-05 |
| 85 | Iboda Credit Limited | — |
| 86 | Inkomoko Capital Kenya Limited | — |
| 87 | Insight Credit Limited | — |
| 88 | Inspire Credit Limited | 2024-10-01 |
| 89 | Inventure Mobile Limited (Trading as Tala) | 2023-01-30 |
| 90 | Ismuk Credit Limited | 2024-06-27 |
| 91 | Izwe Loans Kenya Ltd | — |
| 92 | Jackfruit Associates Limited | 2025-12-24 |
| 93 | Jafari Credit Limited | 2025-12-24 |
| 94 | Jambofin Credit Limited | 2025-12-24 |
| 95 | Jawabu Biashara Limited | — |
| 96 | Jefigs Credit Limited | — |
| 97 | Jijenge Credit Limited | 2022-09-19 |
| 98 | Juhudi Kilimo Company Limited | 2025-12-24 |
| 99 | Jumo Kenya Limited | 2023-01-30 |
| 100 | Karibu Credit Limited | — |
| 101 | Kechita Capital Investment Limited | — |
| 102 | Keep Vision and Growth Credit Limited | 2025-12-24 |
| 103 | Kifedha Ltd | 2025-06-05 |
| 104 | Kikwetu Credit Ltd | 2025-06-05 |
| 105 | Kopo Kopo Inc. Kenya Limited | — |
| 106 | Kweli Smart Solutions Limited | 2022-09-19 |
| 107 | Lasiri Capital Limited | 2025-09-02 |
| 108 | Leaf Credit Limited | 2025-09-02 |
| 109 | Leja Ltd | 2025-06-05 |
| 110 | Lenana Innovative Solutions Limited | 2024-10-01 |
| 111 | Lendara Credit Limited | — |
| 112 | Lendbucks Ltd | — |
| 113 | Letshego Kenya Ltd | 2023-01-30 |
| 114 | Liberty Afrika Technologies Ltd | 2025-12-24 |
| 115 | Lipa Later Limited | 2024-03-06 |
| 116 | Little Limited trading as SpotIt | 2025-09-02 |
| 117 | Little Pesa Limited | 2023-03-27 |
| 118 | Loan Plus Digital Credit Provider Limited | 2025-06-05 |
| 119 | Lobelitec Credit Limited | 2024-03-06 |
| 120 | LockBx Limited | 2024-10-01 |
| 121 | Longitude Capital Limited | 2025-06-05 |
| 122 | Lucason Capital Limited | 2025-12-24 |
| 123 | M-Kopa Loan Kenya Limited | 2023-01-30 |
| 124 | Maison Capital Limited | 2025-12-24 |
| 125 | Malicash Investment Limited | 2025-12-24 |
| 126 | Maralal Ledger Limited | 2024-03-06 |
| 127 | Marble Capital Solutions Limited | 2024-03-06 |
| 128 | Maxxton Enterprises Ltd | 2025-06-05 |
| 129 | Mayflower Capital limited | 2025-09-02 |
| 130 | MCF 2 Kenya Limited | 2024-10-01 |
| 131 | Mednow Capital Limited | 2025-09-02 |
| 132 | MFS Technologies Limited | 2023-01-30 |
| 133 | Milhan Access Capital Limited | 2025-06-05 |
| 134 | Mimi Credit Limited | 2025-12-24 |
| 135 | Mint Credit Limited | 2024-06-27 |
| 136 | MKash Solutions Limited | 2025-12-24 |
| 137 | MKM Capital Limited | 2024-03-06 |
| 138 | Mkulimapay Credit Ltd | 2025-06-05 |
| 139 | Modesty Credit Ltd | 2025-06-05 |
| 140 | Mogo Auto Limited | 2024-06-27 |
| 141 | Momentum Credit Limited | 2024-10-01 |
| 142 | Moneza Ltd | 2025-06-05 |
| 143 | Moto Hope Capital Limited | 2025-09-02 |
| 144 | Mular Credit Limited | 2025-09-02 |
| 145 | Musoni Capital Limited | 2025-09-02 |
| 146 | Mwananchi Credit Ltd | 2025-09-02 |
| 147 | Mwanzo Credit Limited | 2022-09-19 |
| 148 | Mycredit Limited | 2023-01-30 |
| 149 | MyWagepay Limited | 2022-09-19 |
| 150 | Natal Tech Limited | 2023-01-30 |
| 151 | Nawiri African Sprouts Ltd trading as Fast Credit | 2025-06-05 |
| 152 | Newark Frontiers Limited | 2025-06-05 |
| 153 | Ngao Credit Limited | 2023-01-30 |
| 154 | NJB Limited | — |
| 155 | Novatok Credit Limited | — |
| 156 | Numida Technologies Kenya Limited | 2025-06-05 |
| 157 | ODI Credit Limited | 2024-10-01 |
| 158 | Okolea International Limited | 2023-03-27 |
| 159 | Onwards Swift Company Limited | 2025-12-24 |
| 160 | Opal Quick Limited | 2024-10-01 |
| 161 | Otas Credit Limited | 2025-09-02 |
| 162 | Pato Capital Limited | 2025-12-24 |
| 163 | Payablu Credit Limited | 2024-06-27 |
| 164 | Pembeni Cash Ltd | 2025-09-02 |
| 165 | Pesaglow Capital Limited | 2024-10-01 |
| 166 | Pesakuu Credit Limited | 2024-10-01 |
| 167 | Peshee Capital Limited | 2025-12-24 |
| 168 | Pezesha Africa Limited | 2023-01-30 |
| 169 | Phoenix Capital Limited | 2024-10-01 |
| 170 | Pi Capital Limited | 2024-03-06 |
| 171 | Platinum Credit Limited | 2025-09-02 |
| 172 | Premier Credit Limited | 2024-10-01 |
| 173 | Primebridge Capital Limited | — |
| 174 | Progressive Credit Limited | 2024-06-27 |
| 175 | Puphik Credit Limited | 2024-10-01 |
| 176 | Quickflex Ventures Ltd | — |
| 177 | Radi Credit Limited | 2024-10-01 |
| 178 | Real People Kenya Limited | 2025-12-24 |
| 179 | Reazilla DCP Limited | 2025-09-02 |
| 180 | Rewot Ciro Limited | 2022-09-19 |
| 181 | Risine Credit Limited | 2023-03-27 |
| 182 | Rosatap Credit Limited | 2025-12-24 |
| 183 | Rosky Credit Limited | — |
| 184 | Seanala Credit Limited | 2025-12-24 |
| 185 | Select Management Services Limited | 2025-12-24 |
| 186 | Senti Capital Limited | 2024-03-06 |
| 187 | Sevi Innovation Limited | 2022-09-19 |
| 188 | Simbageld Ltd | 2025-06-05 |
| 189 | Simplepay Capital Limited | 2024-10-01 |
| 190 | Sipranda Capital Ltd | 2025-06-05 |
| 191 | Siti Mobility Technologies Limited | 2024-10-01 |
| 192 | Snowflex Capital Limtied | 2025-12-24 |
| 193 | Sokohela Limited | 2022-09-19 |
| 194 | Spectrum Credit Ltd | 2025-06-05 |
| 195 | Spread Capital Ltd | 2025-06-05 |
| 196 | Steadfast Credit Ltd | 2025-06-05 |
| 197 | Stride Credit Limited | 2024-06-27 |
| 198 | Suffice Ltd | 2025-09-02 |
| 199 | Sumpay Limited | — |
| 200 | Sure Cred Capital Limited | 2024-10-01 |
| 201 | Tanir Credit & Accounting Services Limited | 2024-10-01 |
| 202 | Tazu Credit Limited | 2025-12-24 |
| 203 | Tenakata Enterprises Limited | 2023-01-30 |
| 204 | Tentacorp Holdings Limited | 2025-06-05 |
| 205 | Tinycost Credit Kenya Limited | 2025-06-05 |
| 206 | Tip-Point Capital Limited | 2024-10-01 |
| 207 | Transsnet Credit Limited | 2025-12-24 |
| 208 | Treasure Store Limited | 2024-10-01 |
| 209 | TrustGro SCA Limited | 2025-12-24 |
| 210 | Tundar Capital Limited | — |
| 211 | UbaPesa Limited | 2024-03-06 |
| 212 | Umoja Fanisi Limited | 2023-01-30 |
| 213 | Unidirect Ltd | 2025-09-02 |
| 214 | Unifi Credit Limited | 2025-06-05 |
| 215 | Vision Edge Credit Partners Limited | 2025-12-24 |
| 216 | Wabema Credit Ltd | 2025-06-05 |
| 217 | Wakanda Credit Limited | 2025-12-24 |
| 218 | Watu Credit Ltd | 2025-06-05 |
| 219 | Westlip Credit Limited | 2025-12-24 |
| 220 | Wiresphere Limited | — |
| 221 | Yehu Impact Limited | — |
| 222 | Zaidi Pato Limited | 2025-09-02 |
| 223 | Zamaradi Capital & Credit Group Limited | 2025-06-05 |
| 224 | Zanifu Limited | 2023-01-30 |
| 225 | Zenka Digital Limited | 2023-03-27 |
| 226 | Ziki Credit Limited | 2025-12-24 |
| 227 | Zillions Credit Limited | 2024-03-06 |
How to Verify a Lender
- 1Visit the CBK website at centralbank.go.ke
- 2Navigate to "Regulated Entities" section
- 3Search for the lender by name
- 4Check their license status and category
- 5For digital lenders, check the DCP register
Warning Signs of Unlicensed Lenders
- No CBK license number displayed
- Interest rates above legal limits
- Aggressive marketing via SMS/WhatsApp
- Requests for upfront fees before loan disbursement
- Threats or public shaming for late payments
Frequently Asked Questions
How do I verify if a lender is CBK licensed?
Visit centralbank.go.ke and check the list of regulated entities. All licensed banks, microfinance banks, and digital credit providers are listed there.
What is the maximum interest rate allowed in Kenya?
The Central Bank Rate plus 4% for banks. Digital lenders must disclose the Annual Percentage Rate (APR) clearly before loan disbursement.
What should I do if I borrowed from an unlicensed lender?
Report them to the CBK and the Competition Authority of Kenya. You may also file a complaint with the police if they engage in harassment.
Are mobile loan apps regulated in Kenya?
Yes, since September 2022, all Digital Credit Providers must be licensed by CBK. Check their DCP license before borrowing.
What changed in Kenyan digital lending regulation in 2025?
The Business Laws (Amendment) Act, 2024 — in force from January 2025 — widened CBK's mandate from "Digital Credit Providers" to all non-deposit-taking credit providers, including non-digital lenders such as buy-now-pay-later firms and credit-only microlenders. Previously unregulated lenders must now apply for a CBK licence, which is why the register kept growing through 2025.