Enter your salary details to see your true borrowing power based on Kenya's 1/3rd rule. Banks won't approve loans if payments exceed 33% of your net income.
Include all check-off loans, car loans, mortgages
Insurance, union fees, etc.
| Loan Type | Rate | Tenure | Max Amount |
|---|---|---|---|
| SACCO (1 year) | 13% p.a. | 12 months | Ksh 219,286 |
| SACCO (4 years) | 13% p.a. | 48 months | Ksh 730,072 |
| Bank Payroll (1 year) | 16% p.a. | 12 months | Ksh 215,869 |
| Bank Payroll (4 years) | 16% p.a. | 48 months | Ksh 691,101 |
| Personal Loan (1 year) | 18% p.a. | 12 months | Ksh 213,634 |
| Personal Loan (5 years) | 18% p.a. | 60 months | Ksh 771,302 |
* Based on your available monthly payment of Ksh 19,586
You can afford up to Ksh 19,586/month in new loan payments. For the best rates, consider SACCO or bank payroll loans.