Takwimu za Kutuma Pesa Kenya 2025
Kenya inapokea pesa nyingi kutoka diaspora. Hizi ni takwimu muhimu.
Takwimu Kuu
| Jumla 2024 | $4.2 bilioni |
| Ongezeko | +12% |
| % ya GDP | 3.5% |
| Diaspora | 4+ milioni |
Nchi Chanzo (Top 5)
| ๐บ๐ธ USA | 45% |
| ๐ฌ๐ง UK | 15% |
| ๐ฆ๐ช UAE | 12% |
| ๐จ๐ฆ Canada | 8% |
| ๐ธ๐ฆ Saudi | 6% |
Njia za Upokeaji
| M-Pesa | 65% |
| Benki | 25% |
| Fedha taslimu | 10% |
Matumizi ya Pesa
| Familia/Nyumba | 40% |
| Elimu | 25% |
| Afya | 15% |
| Biashara | 12% |
| Ardhi/Nyumba | 8% |
Mwelekeo (2020-2024)
| 2020 | $3.0 |
| 2021 | $3.4 |
| 2022 | $3.7 |
| 2023 | $3.9 |
| 2024 | $4.2 |
Athari ya Remittances
- ๐ Uchumi - 3.5% ya GDP
- ๐จโ๐ฉโ๐งโ๐ฆ Familia - Milioni 1+ zinategemea
- ๐ Elimu - Ada za shule
- ๐ฅ Afya - Bili za hospitali
Chanzo: CBK, World Bank, IMF
Tuma pesa sasa: Linganisha Viwango